台州学院医学院2026年硕士研究生招生调剂考生拟录取名单公示(第一批次)
各位考生:
经医学院研究生招生工作领导小组审定,现公布我院2026年硕士研究生招生拟录取名单(第一批次调剂考生)如下。拟录取考生还须经过体检、人事档案调查、报教育部录取检查等审核环节,通过后才可正式录取。
拟录取考生自发布之日起公示7个工作日,公示期间如有异议请实名向学院反映。
联系电话:0576-88660115 联系人:王老师 徐老师
台州学院医学院2026年硕士研究生招生第一批次调剂考生拟录取名单 |
序号 | 学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 思政考核 | 备注 (如退役大学生士兵专项计划、符合加分政策情况等 ) |
1 | 011医学院 | 全日制 | 105102 | 儿科学 | 103446000001437 | 赵晨莱 | 321 | 81.5 | 71.12 | 合格 |
|
2 | 012医学院 | 全日制 | 105104 | 神经病学 | 103446000002064 | 梁晨昊 | 307 | 81.6 | 69.40 | 合格 |
|
3 | 013医学院 | 全日制 | 105107 | 急诊医学 | 103046213104647 | 杨博仁 | 339 | 82.4 | 73.70 | 合格 |
|
4 | 014医学院 | 全日制 | 105107 | 急诊医学 | 105716210000398 | 汤诗源 | 336 | 77.6 | 71.36 | 合格 |
|
5 | 015医学院 | 全日制 | 105107 | 急诊医学 | 103436330201058 | 陈路锴 | 325 | 80.2 | 71.10 | 合格 |
|
6 | 016医学院 | 全日制 | 105109 | 全科医学 | 103926306322709 | 陈奕天 | 343 | 82.5 | 74.16 | 合格 |
|
7 | 017医学院 | 全日制 | 105109 | 全科医学 | 103926306322288 | 杜俊硕 | 346 | 81.5 | 74.12 | 合格 |
|
8 | 018医学院 | 全日制 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 103446000002017 | 罗鑫明 | 341 | 87.0 | 75.72 | 合格 |
|
9 | 019医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 103436331003163 | 彭碧瑶 | 370 | 85.6 | 78.64 | 合格 |
|
10 | 020医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 103356000913004 | 王梦璐 | 365 | 84.5 | 77.60 | 合格 |
|
11 | 021医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 103926306220890 | 张可旻 | 371 | 82.4 | 77.48 | 合格 |
|
12 | 022医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 103926306221962 | 陈世勋 | 357 | 83.3 | 76.16 | 合格 |
|
13 | 023医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 103436330100789 | 吴沛恩 | 341 | 83.5 | 74.32 | 合格 |
|
14 | 024医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 103926306322344 | 黄铭基 | 347 | 76.6 | 72.28 | 合格 |
|
15 | 025医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 103446000001695 | 陈诗樱 | 345 | 76.5 | 72.00 | 合格 |
|
16 | 026医学院 | 全日制 | 105111 | 外科学 | 104036105102787 | 邱传灿 | 344 | 76.7 | 71.96 | 合格 |
|
17 | 027医学院 | 全日制 | 105113 | 骨科学 | 104036105100450 | 龚玮律 | 334 | 88.6 | 75.52 | 合格 |
|
18 | 028医学院 | 全日制 | 105113 | 骨科学 | 103046213101371 | 赵茂盛 | 352 | 82.5 | 75.20 | 合格 |
|
19 | 029医学院 | 全日制 | 105113 | 骨科学 | 103446000002063 | 俞剑 | 349 | 78.7 | 73.36 | 合格 |
|
20 | 030医学院 | 全日制 | 105115 | 妇产科学 | 103356000905564 | 余泽佳 | 331 | 85.6 | 73.96 | 合格 |
|
21 | 031医学院 | 全日制 | 105115 | 妇产科学 | 103446000002322 | 杨骁鹏 | 295 | 85.8 | 69.72 | 合格 |
|
22 | 032医学院 | 全日制 | 105118 | 麻醉学 | 104036105102664 | 曾颖欣 | 355 | 89.0 | 78.20 | 合格 |
|
23 | 033医学院 | 全日制 | 105118 | 麻醉学 | 106606000005132 | 倪明菊 | 351 | 87.0 | 76.92 | 合格 |
|
24 | 034医学院 | 全日制 | 105118 | 麻醉学 | 103666210002682 | 穆婉玉 | 355 | 83.7 | 76.08 | 合格 |
|
25 | 035医学院 | 全日制 | 105120 | 临床检验诊断学 | 103496091051102 | 邱雨欣 | 303 | 87.0 | 71.16 | 合格 |
|
26 | 036医学院 | 全日制 | 105122 | 放射肿瘤学 | 102476330109827 | 黄翰 | 315 | 84.1 | 71.44 | 合格 |
|
文:医学院/图:医学院/审核:林海斌、胡琼莹/责任编辑:医学院